一、招聘目标院校
本科,2024 年毕业的应届生 ,国内综合排名前 100 院校
优先。男生优先 ,财务管理,会计,金融类专业都可以
二、薪酬福利
结合属地经济发展状况 、招聘院校及大学生就业行情、
候选人综合素质 , 提供具有一定竞争力的薪酬福利标准。
| 序号 | 学校类别 | 学历 | 城市类别 | 月度工资 | 城市补贴 | 月度工资+城市补贴 |
| 1 | 985/211 (非前 100院校) | 本科 | 新一线 | 4500 | 2800 | 7300 |
| 2 | 二线 | 2100 | 6600 | |||
| 3 | 三线及以下 | 1400 | 5900 | |||
| 5 | 普通一本 | 本科 | 新一线 | 3500 | 2800 | 6300 |
| 6 | 二线 | 2100 | 5600 | |||
| 7 | 三线及以下 | 1400 | 4900 | |||
| 9 | 普通二本 | 本科 | 新一线 | 2900 | 2800 | 5700 |
| 10 | 二线 | 2100 | 5000 | |||
| 11 | 三线及以下 | 1400 | 4300 | |||
| 备注:1. 管培生参照此方案月度工资标准执行 ,城市补贴标准按月发放 , 餐补 、交通补贴 、通讯补贴等其他福利参照各单位标准执行;2. 因管培生会进行轮岗,故月工资总额结构为:月度工资+城市补贴(由当月所在城 市类别而定) ,华中区域下辖城市级别划分:(1)新一线: 武汉 、长沙(2)三线: 襄阳 、宜昌 、荆州;衡阳 、岳阳 、株洲 、常德(3) 四线及以下:孝感 、黄冈 、黄石 、十堰 、咸宁 、恩施 、鄂州 、荆门 、随州; 郴 州 、邵阳 、湘潭 、怀化 、永州 、娄底和益阳 、湘西土家族苗族自治州 、张家界 | ||||||
国内综合排名前 100 院校 , 月度工资标准 8000 元 , 财务类 top8 院校不高于 10000 元 。 其他福利标准参照在职员工执行 。湖北 、 湖南省内综合排名前 100 院校清单:
| 省份 | 学校名称 | 城市 | 类型 |
| 湖北 | 武汉大学 | 武汉 | 综合 |
| 华中科技大学 | 武汉 | 综合 | |
| 武汉理工大学 | 武汉 | 理工 | |
| 华中师范大学 | 武汉 | 师范 | |
| 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 理工 | |
| 华中农业大学 | 武汉 | 农林 | |
| 中南财经政法大学 | 武汉 | 财经 | |
| 湖南 | 中南大学 | 长沙 | 综合 |
| 湖南大学 | 长沙 | 综合 | |
| 湖南师范大学 | 长沙 | 师范 | |
| 湘潭大学 | 湘潭 | 综合 |

版权所有:鄂州人才网 鄂ICP备2020019081号-1
地址:鄂州市鄂城区寿昌大道与黄龙路交叉口南150米(月畔湾社区) EMAIL:ezrcw@qq.com
ICP经营许可证:鄂B2-20250096 人力资源证: 420700202119
Powered by PHPYun.